💡 本页展示的号码,非在售号码,都是根据公开号段生成,不涉及隐私,不接受删除号码要求。
上海联通AA靓号1285875个
不带4的靓号797328个
| 手机号 | 类型 | 等级 | 预存 | 低消 | 合约 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13023230011 | AA | 2级 | 1200 | 100 | 24 |
| 13023230022 | AA | 2级 | 1200 | 100 | 24 |
| 13023230033 | AA | 2级 | 1200 | 100 | 24 |
| 13023230044 | AA | 0级 | 100 | 0 | 0 |
| 13023230055 | AA | 2级 | 1200 | 100 | 24 |
| 13023230066 | AA | 2级 | 1200 | 100 | 24 |
| 13023230077 | AA | 2级 | 1200 | 100 | 24 |
| 13023230088 | AA | 2级 | 1200 | 100 | 24 |
| 13023230099 | AA | 2级 | 1200 | 100 | 24 |
| 13023230100 | AA | 1级 | 200 | 30 | 24 |
| 13023230122 | AA | 1级 | 200 | 30 | 24 |
| 13023230133 | AA | 1级 | 200 | 30 | 24 |
| 13023230144 | AA | 0级 | 100 | 0 | 0 |
| 13023230155 | AA | 1级 | 200 | 30 | 24 |
| 13023230166 | AA | 1级 | 200 | 30 | 24 |
| 13023230177 | AA | 1级 | 200 | 30 | 24 |
| 13023230188 | AA | 1级 | 200 | 30 | 24 |
| 13023230199 | AA | 1级 | 200 | 30 | 24 |
| 13023230200 | AA | 1级 | 200 | 30 | 24 |
| 13023230211 | AA | 1级 | 200 | 30 | 24 |
| 13023230233 | AA | 1级 | 200 | 30 | 24 |
| 13023230244 | AA | 0级 | 100 | 0 | 0 |
| 13023230255 | AA | 1级 | 200 | 30 | 24 |
| 13023230266 | AA | 1级 | 200 | 30 | 24 |
| 13023230277 | AA | 1级 | 200 | 30 | 24 |
| 13023230288 | AA | 1级 | 200 | 30 | 24 |
| 13023230299 | AA | 1级 | 200 | 30 | 24 |
| 13023230300 | AA | 1级 | 200 | 30 | 24 |
| 13023230311 | AA | 1级 | 200 | 30 | 24 |
| 13023230322 | AA | 1级 | 200 | 30 | 24 |
| 13023230344 | AA | 0级 | 100 | 0 | 0 |
| 13023230355 | AA | 1级 | 200 | 30 | 24 |
| 13023230366 | AA | 1级 | 200 | 30 | 24 |
| 13023230377 | AA | 1级 | 200 | 30 | 24 |
| 13023230388 | AA | 1级 | 200 | 30 | 24 |
| 13023230399 | AA | 1级 | 200 | 30 | 24 |
| 13023230400 | AA | 1级 | 200 | 30 | 24 |
| 13023230411 | AA | 1级 | 200 | 30 | 24 |
| 13023230422 | AA | 1级 | 200 | 30 | 24 |
| 13023230433 | AA | 1级 | 200 | 30 | 24 |
| 13023230455 | AA | 1级 | 200 | 30 | 24 |
| 13023230466 | AA | 1级 | 200 | 30 | 24 |
| 13023230477 | AA | 1级 | 200 | 30 | 24 |
| 13023230488 | AA | 1级 | 200 | 30 | 24 |
| 13023230499 | AA | 1级 | 200 | 30 | 24 |
| 13023230500 | AA | 1级 | 200 | 30 | 24 |
| 13023230511 | AA | 1级 | 200 | 30 | 24 |
| 13023230522 | AA | 1级 | 200 | 30 | 24 |
| 13023230533 | AA | 1级 | 200 | 30 | 24 |
| 13023230544 | AA | 0级 | 100 | 0 | 0 |
