💡 本页展示的号码,非在售号码,都是根据公开号段生成,不涉及隐私,不接受删除号码要求。
上海联通AAAA靓号15660个
不带4的靓号10888个
| 手机号 | 类型 | 等级 | 预存 | 低消 | 合约 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13023230000 | AAAA | 4级 | 12000 | 500 | 36 |
| 13023231111 | AAAA | 4级 | 12000 | 500 | 36 |
| 13023232222 | AAAA | 4级 | 12000 | 500 | 36 |
| 13023234444 | AAAA | 4级 | 12000 | 500 | 36 |
| 13023235555 | AAAA | 4级 | 12000 | 500 | 36 |
| 13023236666 | AAAA | 4级 | 12000 | 500 | 36 |
| 13023237777 | AAAA | 4级 | 12000 | 500 | 36 |
| 13023238888 | AAAA | 4级 | 12000 | 500 | 36 |
| 13023239999 | AAAA | 4级 | 12000 | 500 | 36 |
| 13052201111 | AAAA | 4级 | 12000 | 500 | 36 |
| 13052202222 | AAAA | 4级 | 12000 | 500 | 36 |
| 13052203333 | AAAA | 4级 | 12000 | 500 | 36 |
| 13052204444 | AAAA | 4级 | 12000 | 500 | 36 |
| 13052205555 | AAAA | 4级 | 12000 | 500 | 36 |
| 13052206666 | AAAA | 4级 | 12000 | 500 | 36 |
| 13052207777 | AAAA | 4级 | 12000 | 500 | 36 |
| 13052208888 | AAAA | 4级 | 12000 | 500 | 36 |
| 13052209999 | AAAA | 4级 | 12000 | 500 | 36 |
| 13072190000 | AAAA | 4级 | 12000 | 500 | 36 |
| 13072191111 | AAAA | 4级 | 12000 | 500 | 36 |
| 13072192222 | AAAA | 4级 | 12000 | 500 | 36 |
| 13072193333 | AAAA | 4级 | 12000 | 500 | 36 |
| 13072194444 | AAAA | 4级 | 12000 | 500 | 36 |
| 13072195555 | AAAA | 4级 | 12000 | 500 | 36 |
| 13072196666 | AAAA | 4级 | 12000 | 500 | 36 |
| 13072197777 | AAAA | 4级 | 12000 | 500 | 36 |
| 13072198888 | AAAA | 4级 | 12000 | 500 | 36 |
| 13122570000 | AAAA | 4级 | 12000 | 500 | 36 |
| 13122571111 | AAAA | 4级 | 12000 | 500 | 36 |
| 13122572222 | AAAA | 4级 | 12000 | 500 | 36 |
| 13122573333 | AAAA | 4级 | 12000 | 500 | 36 |
| 13122574444 | AAAA | 4级 | 12000 | 500 | 36 |
| 13122575555 | AAAA | 4级 | 12000 | 500 | 36 |
| 13122576666 | AAAA | 4级 | 12000 | 500 | 36 |
| 13122578888 | AAAA | 4级 | 12000 | 500 | 36 |
| 13122579999 | AAAA | 4级 | 12000 | 500 | 36 |
| 13248350000 | AAAA | 4级 | 12000 | 500 | 36 |
| 13248351111 | AAAA | 4级 | 12000 | 500 | 36 |
| 13248352222 | AAAA | 4级 | 12000 | 500 | 36 |
| 13248353333 | AAAA | 4级 | 12000 | 500 | 36 |
| 13248354444 | AAAA | 4级 | 12000 | 500 | 36 |
| 13248356666 | AAAA | 4级 | 12000 | 500 | 36 |
| 13248357777 | AAAA | 4级 | 12000 | 500 | 36 |
| 13248358888 | AAAA | 4级 | 12000 | 500 | 36 |
| 13248359999 | AAAA | 4级 | 12000 | 500 | 36 |
| 13148180000 | AAAA | 4级 | 12000 | 500 | 36 |
| 13148181111 | AAAA | 4级 | 12000 | 500 | 36 |
| 13148182222 | AAAA | 4级 | 12000 | 500 | 36 |
| 13148183333 | AAAA | 4级 | 12000 | 500 | 36 |
| 13148184444 | AAAA | 4级 | 12000 | 500 | 36 |
