💡 本页展示的号码,非在售号码,都是根据公开号段生成,不涉及隐私,不接受删除号码要求。
上海联通AAAAA靓号1569个
不带4的靓号1212个
| 手机号 | 类型 | 等级 | 预存 | 低消 | 合约 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13023233333 | AAAAA | 5级 | 36000 | 1000 | 60 |
| 13052200000 | AAAAA | 5级 | 36000 | 1000 | 60 |
| 13072199999 | AAAAA | 5级 | 36000 | 1000 | 60 |
| 13122577777 | AAAAA | 5级 | 36000 | 1000 | 60 |
| 13248355555 | AAAAA | 5级 | 36000 | 1000 | 60 |
| 13148188888 | AAAAA | 5级 | 36000 | 1000 | 60 |
| 18621211111 | AAAAA | 5级 | 36000 | 1000 | 60 |
| 15618977777 | AAAAA | 5级 | 36000 | 1000 | 60 |
| 18502177777 | AAAAA | 5级 | 36000 | 1000 | 60 |
| 18521433333 | AAAAA | 5级 | 36000 | 1000 | 60 |
| 17521211111 | AAAAA | 5级 | 36000 | 1000 | 60 |
| 13166066666 | AAAAA | 5级 | 36000 | 1000 | 60 |
| 13023244444 | AAAAA | 5级 | 36000 | 1000 | 60 |
| 15601855555 | AAAAA | 5级 | 36000 | 1000 | 60 |
| 13120500000 | AAAAA | 5级 | 36000 | 1000 | 60 |
| 18616766666 | AAAAA | 5级 | 36000 | 1000 | 60 |
| 13052211111 | AAAAA | 5级 | 36000 | 1000 | 60 |
| 17621199999 | AAAAA | 5级 | 36000 | 1000 | 60 |
| 16621688888 | AAAAA | 5级 | 36000 | 1000 | 60 |
| 13248366666 | AAAAA | 5级 | 36000 | 1000 | 60 |
| 13148199999 | AAAAA | 5级 | 36000 | 1000 | 60 |
| 13122588888 | AAAAA | 5级 | 36000 | 1000 | 60 |
| 18616066666 | AAAAA | 5级 | 36000 | 1000 | 60 |
| 15618988888 | AAAAA | 5级 | 36000 | 1000 | 60 |
| 18502188888 | AAAAA | 5级 | 36000 | 1000 | 60 |
| 18521500000 | AAAAA | 5级 | 36000 | 1000 | 60 |
| 13023255555 | AAAAA | 5级 | 36000 | 1000 | 60 |
| 15601866666 | AAAAA | 5级 | 36000 | 1000 | 60 |
| 13166077777 | AAAAA | 5级 | 36000 | 1000 | 60 |
| 13120511111 | AAAAA | 5级 | 36000 | 1000 | 60 |
| 17621200000 | AAAAA | 5级 | 36000 | 1000 | 60 |
| 16621699999 | AAAAA | 5级 | 36000 | 1000 | 60 |
| 13248377777 | AAAAA | 5级 | 36000 | 1000 | 60 |
| 13122599999 | AAAAA | 5级 | 36000 | 1000 | 60 |
| 18521511111 | AAAAA | 5级 | 36000 | 1000 | 60 |
| 18502199999 | AAAAA | 5级 | 36000 | 1000 | 60 |
| 17521233333 | AAAAA | 5级 | 36000 | 1000 | 60 |
| 15601877777 | AAAAA | 5级 | 36000 | 1000 | 60 |
| 13023266666 | AAAAA | 5级 | 36000 | 1000 | 60 |
| 13052233333 | AAAAA | 5级 | 36000 | 1000 | 60 |
| 13166088888 | AAAAA | 5级 | 36000 | 1000 | 60 |
| 18616788888 | AAAAA | 5级 | 36000 | 1000 | 60 |
| 13120522222 | AAAAA | 5级 | 36000 | 1000 | 60 |
| 16621700000 | AAAAA | 5级 | 36000 | 1000 | 60 |
| 17621211111 | AAAAA | 5级 | 36000 | 1000 | 60 |
| 18516433333 | AAAAA | 5级 | 36000 | 1000 | 60 |
| 13122600000 | AAAAA | 5级 | 36000 | 1000 | 60 |
| 13162011111 | AAAAA | 5级 | 36000 | 1000 | 60 |
| 13248388888 | AAAAA | 5级 | 36000 | 1000 | 60 |
| 18521522222 | AAAAA | 5级 | 36000 | 1000 | 60 |
