💡 本页展示的号码,非在售号码,都是根据公开号段生成,不涉及隐私,不接受删除号码要求。
上海联通AAAAAB靓号1422个
不带4的靓号1096个
| 手机号 | 类型 | 等级 | 预存 | 低消 | 合约 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17521222220 | AAAAAB | 3级 | 4800 | 200 | 36 |
| 17521222221 | AAAAAB | 3级 | 4800 | 200 | 36 |
| 17521222223 | AAAAAB | 3级 | 4800 | 200 | 36 |
| 17521222224 | AAAAAB | 3级 | 4800 | 200 | 36 |
| 17521222225 | AAAAAB | 3级 | 4800 | 200 | 36 |
| 17521222226 | AAAAAB | 3级 | 4800 | 200 | 36 |
| 17521222227 | AAAAAB | 3级 | 4800 | 200 | 36 |
| 17521222228 | AAAAAB | 3级 | 4800 | 200 | 36 |
| 17521222229 | AAAAAB | 3级 | 4800 | 200 | 36 |
| 18616777770 | AAAAAB | 3级 | 4800 | 200 | 36 |
| 18616777771 | AAAAAB | 3级 | 4800 | 200 | 36 |
| 18616777772 | AAAAAB | 3级 | 4800 | 200 | 36 |
| 18616777773 | AAAAAB | 3级 | 4800 | 200 | 36 |
| 18616777774 | AAAAAB | 3级 | 4800 | 200 | 36 |
| 18616777775 | AAAAAB | 3级 | 4800 | 200 | 36 |
| 18616777776 | AAAAAB | 3级 | 4800 | 200 | 36 |
| 18616777778 | AAAAAB | 3级 | 4800 | 200 | 36 |
| 18616777779 | AAAAAB | 3级 | 4800 | 200 | 36 |
| 16601999990 | AAAAAB | 3级 | 4800 | 200 | 36 |
| 16601999991 | AAAAAB | 3级 | 4800 | 200 | 36 |
| 16601999992 | AAAAAB | 3级 | 4800 | 200 | 36 |
| 16601999993 | AAAAAB | 3级 | 4800 | 200 | 36 |
| 16601999994 | AAAAAB | 3级 | 4800 | 200 | 36 |
| 16601999995 | AAAAAB | 3级 | 4800 | 200 | 36 |
| 16601999996 | AAAAAB | 3级 | 4800 | 200 | 36 |
| 16601999997 | AAAAAB | 3级 | 4800 | 200 | 36 |
| 16601999998 | AAAAAB | 3级 | 4800 | 200 | 36 |
| 13162000001 | AAAAAB | 3级 | 4800 | 200 | 36 |
| 13162000002 | AAAAAB | 3级 | 4800 | 200 | 36 |
| 13162000003 | AAAAAB | 3级 | 4800 | 200 | 36 |
| 13162000004 | AAAAAB | 3级 | 4800 | 200 | 36 |
| 13162000005 | AAAAAB | 3级 | 4800 | 200 | 36 |
| 13162000006 | AAAAAB | 3级 | 4800 | 200 | 36 |
| 13162000007 | AAAAAB | 3级 | 4800 | 200 | 36 |
| 13162000008 | AAAAAB | 3级 | 4800 | 200 | 36 |
| 13162000009 | AAAAAB | 3级 | 4800 | 200 | 36 |
| 15618999990 | AAAAAB | 3级 | 4800 | 200 | 36 |
| 15618999991 | AAAAAB | 3级 | 4800 | 200 | 36 |
| 15618999992 | AAAAAB | 3级 | 4800 | 200 | 36 |
| 15618999993 | AAAAAB | 3级 | 4800 | 200 | 36 |
| 15618999994 | AAAAAB | 3级 | 4800 | 200 | 36 |
| 15618999995 | AAAAAB | 3级 | 4800 | 200 | 36 |
| 15618999996 | AAAAAB | 3级 | 4800 | 200 | 36 |
| 15618999997 | AAAAAB | 3级 | 4800 | 200 | 36 |
| 15618999998 | AAAAAB | 3级 | 4800 | 200 | 36 |
| 15601888880 | AAAAAB | 3级 | 4800 | 200 | 36 |
| 15601888881 | AAAAAB | 3级 | 4800 | 200 | 36 |
| 15601888882 | AAAAAB | 3级 | 4800 | 200 | 36 |
| 15601888883 | AAAAAB | 3级 | 4800 | 200 | 36 |
| 15601888884 | AAAAAB | 3级 | 4800 | 200 | 36 |
