💡 本页展示的号码,非在售号码,都是根据公开号段生成,不涉及隐私,不接受删除号码要求。
上海联通AAAAB靓号10184个
不带4的靓号8744个
| 手机号 | 类型 | 等级 | 预存 | 低消 | 合约 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13023233330 | AAAAB | 1级 | 200 | 30 | 24 |
| 13023233331 | AAAAB | 1级 | 200 | 30 | 24 |
| 13023233332 | AAAAB | 1级 | 200 | 30 | 24 |
| 13023233334 | AAAAB | 0级 | 100 | 0 | 0 |
| 13023233335 | AAAAB | 1级 | 200 | 30 | 24 |
| 13023233336 | AAAAB | 1级 | 200 | 30 | 24 |
| 13023233337 | AAAAB | 1级 | 200 | 30 | 24 |
| 13023233338 | AAAAB | 1级 | 200 | 30 | 24 |
| 13023233339 | AAAAB | 1级 | 200 | 30 | 24 |
| 13052200001 | AAAAB | 1级 | 200 | 30 | 24 |
| 13052200002 | AAAAB | 1级 | 200 | 30 | 24 |
| 13052200003 | AAAAB | 1级 | 200 | 30 | 24 |
| 13052200004 | AAAAB | 0级 | 100 | 0 | 0 |
| 13052200005 | AAAAB | 1级 | 200 | 30 | 24 |
| 13052200006 | AAAAB | 1级 | 200 | 30 | 24 |
| 13052200007 | AAAAB | 1级 | 200 | 30 | 24 |
| 13052200008 | AAAAB | 1级 | 200 | 30 | 24 |
| 13052200009 | AAAAB | 1级 | 200 | 30 | 24 |
| 13072199990 | AAAAB | 1级 | 200 | 30 | 24 |
| 13072199991 | AAAAB | 1级 | 200 | 30 | 24 |
| 13072199992 | AAAAB | 1级 | 200 | 30 | 24 |
| 13072199993 | AAAAB | 1级 | 200 | 30 | 24 |
| 13072199994 | AAAAB | 0级 | 100 | 0 | 0 |
| 13072199995 | AAAAB | 1级 | 200 | 30 | 24 |
| 13072199996 | AAAAB | 1级 | 200 | 30 | 24 |
| 13072199997 | AAAAB | 1级 | 200 | 30 | 24 |
| 13072199998 | AAAAB | 1级 | 200 | 30 | 24 |
| 13122577770 | AAAAB | 1级 | 200 | 30 | 24 |
| 13122577771 | AAAAB | 1级 | 200 | 30 | 24 |
| 13122577772 | AAAAB | 1级 | 200 | 30 | 24 |
| 13122577773 | AAAAB | 1级 | 200 | 30 | 24 |
| 13122577774 | AAAAB | 0级 | 100 | 0 | 0 |
| 13122577775 | AAAAB | 1级 | 200 | 30 | 24 |
| 13122577776 | AAAAB | 1级 | 200 | 30 | 24 |
| 13122577778 | AAAAB | 1级 | 200 | 30 | 24 |
| 13122577779 | AAAAB | 1级 | 200 | 30 | 24 |
| 13248355550 | AAAAB | 1级 | 200 | 30 | 24 |
| 13248355551 | AAAAB | 1级 | 200 | 30 | 24 |
| 13248355552 | AAAAB | 1级 | 200 | 30 | 24 |
| 13248355553 | AAAAB | 1级 | 200 | 30 | 24 |
| 13248355554 | AAAAB | 0级 | 100 | 0 | 0 |
| 13248355556 | AAAAB | 1级 | 200 | 30 | 24 |
| 13248355557 | AAAAB | 1级 | 200 | 30 | 24 |
| 13248355558 | AAAAB | 1级 | 200 | 30 | 24 |
| 13248355559 | AAAAB | 1级 | 200 | 30 | 24 |
| 13148188880 | AAAAB | 1级 | 200 | 30 | 24 |
| 13148188881 | AAAAB | 1级 | 200 | 30 | 24 |
| 13148188882 | AAAAB | 1级 | 200 | 30 | 24 |
| 13148188883 | AAAAB | 1级 | 200 | 30 | 24 |
| 13148188884 | AAAAB | 0级 | 100 | 0 | 0 |
