💡 本页展示的号码,非在售号码,都是根据公开号段生成,不涉及隐私,不接受删除号码要求。
上海联通ABAB靓号112868个
不带4的靓号87395个
| 手机号 | 类型 | 等级 | 预存 | 低消 | 合约 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13023230101 | ABAB | 2级 | 1200 | 100 | 24 |
| 13023230202 | ABAB | 2级 | 1200 | 100 | 24 |
| 13023230303 | ABAB | 2级 | 1200 | 100 | 24 |
| 13023230404 | ABAB | 0级 | 100 | 0 | 0 |
| 13023230505 | ABAB | 2级 | 1200 | 100 | 24 |
| 13023230606 | ABAB | 2级 | 1200 | 100 | 24 |
| 13023230707 | ABAB | 2级 | 1200 | 100 | 24 |
| 13023230808 | ABAB | 2级 | 1200 | 100 | 24 |
| 13023230909 | ABAB | 2级 | 1200 | 100 | 24 |
| 13023231010 | ABAB | 2级 | 1200 | 100 | 24 |
| 13023231212 | ABAB | 2级 | 1200 | 100 | 24 |
| 13023231313 | ABAB | 2级 | 1200 | 100 | 24 |
| 13023231414 | ABAB | 0级 | 100 | 0 | 0 |
| 13023231515 | ABAB | 2级 | 1200 | 100 | 24 |
| 13023231616 | ABAB | 2级 | 1200 | 100 | 24 |
| 13023231717 | ABAB | 2级 | 1200 | 100 | 24 |
| 13023231818 | ABAB | 2级 | 1200 | 100 | 24 |
| 13023231919 | ABAB | 2级 | 1200 | 100 | 24 |
| 13023232020 | ABAB | 2级 | 1200 | 100 | 24 |
| 13023232121 | ABAB | 2级 | 1200 | 100 | 24 |
| 13023232424 | ABAB | 0级 | 100 | 0 | 0 |
| 13023232525 | ABAB | 2级 | 1200 | 100 | 24 |
| 13023232626 | ABAB | 2级 | 1200 | 100 | 24 |
| 13023232727 | ABAB | 2级 | 1200 | 100 | 24 |
| 13023232828 | ABAB | 2级 | 1200 | 100 | 24 |
| 13023232929 | ABAB | 2级 | 1200 | 100 | 24 |
| 13023233030 | ABAB | 2级 | 1200 | 100 | 24 |
| 13023233131 | ABAB | 2级 | 1200 | 100 | 24 |
| 13023233232 | ABAB | 2级 | 1200 | 100 | 24 |
| 13023233434 | ABAB | 0级 | 100 | 0 | 0 |
| 13023233535 | ABAB | 2级 | 1200 | 100 | 24 |
| 13023233636 | ABAB | 2级 | 1200 | 100 | 24 |
| 13023233737 | ABAB | 2级 | 1200 | 100 | 24 |
| 13023233838 | ABAB | 2级 | 1200 | 100 | 24 |
| 13023233939 | ABAB | 2级 | 1200 | 100 | 24 |
| 13023234040 | ABAB | 0级 | 100 | 0 | 0 |
| 13023234141 | ABAB | 0级 | 100 | 0 | 0 |
| 13023234242 | ABAB | 0级 | 100 | 0 | 0 |
| 13023234343 | ABAB | 0级 | 100 | 0 | 0 |
| 13023234545 | ABAB | 0级 | 100 | 0 | 0 |
| 13023234646 | ABAB | 0级 | 100 | 0 | 0 |
| 13023234747 | ABAB | 0级 | 100 | 0 | 0 |
| 13023234848 | ABAB | 0级 | 100 | 0 | 0 |
| 13023234949 | ABAB | 0级 | 100 | 0 | 0 |
| 13023235050 | ABAB | 2级 | 1200 | 100 | 24 |
| 13023235151 | ABAB | 2级 | 1200 | 100 | 24 |
| 13023235252 | ABAB | 2级 | 1200 | 100 | 24 |
| 13023235353 | ABAB | 2级 | 1200 | 100 | 24 |
| 13023235454 | ABAB | 0级 | 100 | 0 | 0 |
| 13023235656 | ABAB | 2级 | 1200 | 100 | 24 |
