💡 本页展示的号码,非在售号码,都是根据公开号段生成,不涉及隐私,不接受删除号码要求。
上海联通ABCD靓号5882个
不带4的靓号3558个
| 手机号 | 类型 | 等级 | 预存 | 低消 | 合约 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13023230123 | ABCD | 2级 | 1200 | 100 | 24 |
| 13023231234 | ABCD | 0级 | 100 | 0 | 0 |
| 13023232345 | ABCD | 0级 | 100 | 0 | 0 |
| 13023233210 | ABCD | 0级 | 100 | 0 | 0 |
| 13023233456 | ABCD | 0级 | 100 | 0 | 0 |
| 13023234321 | ABCD | 0级 | 100 | 0 | 0 |
| 13023235432 | ABCD | 0级 | 100 | 0 | 0 |
| 13023235678 | ABCD | 2级 | 1200 | 100 | 24 |
| 13023236543 | ABCD | 0级 | 100 | 0 | 0 |
| 13023236789 | ABCD | 2级 | 1200 | 100 | 24 |
| 13023237654 | ABCD | 0级 | 100 | 0 | 0 |
| 13023238765 | ABCD | 0级 | 100 | 0 | 0 |
| 13023239876 | ABCD | 0级 | 100 | 0 | 0 |
| 13052200123 | ABCD | 2级 | 1200 | 100 | 24 |
| 13052202345 | ABCD | 0级 | 100 | 0 | 0 |
| 13052203210 | ABCD | 0级 | 100 | 0 | 0 |
| 13052203456 | ABCD | 0级 | 100 | 0 | 0 |
| 13052204321 | ABCD | 0级 | 100 | 0 | 0 |
| 13052204567 | ABCD | 1级 | 200 | 30 | 24 |
| 13052205432 | ABCD | 0级 | 100 | 0 | 0 |
| 13052205678 | ABCD | 2级 | 1200 | 100 | 24 |
| 13052206543 | ABCD | 0级 | 100 | 0 | 0 |
| 13052206789 | ABCD | 2级 | 1200 | 100 | 24 |
| 13052207654 | ABCD | 0级 | 100 | 0 | 0 |
| 13052208765 | ABCD | 0级 | 100 | 0 | 0 |
| 13052209876 | ABCD | 0级 | 100 | 0 | 0 |
| 13072190123 | ABCD | 2级 | 1200 | 100 | 24 |
| 13072191234 | ABCD | 0级 | 100 | 0 | 0 |
| 13072192345 | ABCD | 0级 | 100 | 0 | 0 |
| 13072193210 | ABCD | 0级 | 100 | 0 | 0 |
| 13072193456 | ABCD | 0级 | 100 | 0 | 0 |
| 13072194321 | ABCD | 0级 | 100 | 0 | 0 |
| 13072194567 | ABCD | 1级 | 200 | 30 | 24 |
| 13072195432 | ABCD | 0级 | 100 | 0 | 0 |
| 13072195678 | ABCD | 2级 | 1200 | 100 | 24 |
| 13072196543 | ABCD | 0级 | 100 | 0 | 0 |
| 13072196789 | ABCD | 2级 | 1200 | 100 | 24 |
| 13072197654 | ABCD | 0级 | 100 | 0 | 0 |
| 13072199876 | ABCD | 0级 | 100 | 0 | 0 |
| 13122570123 | ABCD | 2级 | 1200 | 100 | 24 |
| 13122571234 | ABCD | 0级 | 100 | 0 | 0 |
| 13122572345 | ABCD | 0级 | 100 | 0 | 0 |
| 13122573210 | ABCD | 0级 | 100 | 0 | 0 |
| 13122573456 | ABCD | 0级 | 100 | 0 | 0 |
| 13122574321 | ABCD | 0级 | 100 | 0 | 0 |
| 13122574567 | ABCD | 1级 | 200 | 30 | 24 |
| 13122575432 | ABCD | 0级 | 100 | 0 | 0 |
| 13122575678 | ABCD | 2级 | 1200 | 100 | 24 |
| 13122576789 | ABCD | 2级 | 1200 | 100 | 24 |
| 13122577654 | ABCD | 0级 | 100 | 0 | 0 |
