💡 本页展示的号码,非在售号码,都是根据公开号段生成,不涉及隐私,不接受删除号码要求。
上海联通ABCDE靓号958个
不带4的靓号151个
| 手机号 | 类型 | 等级 | 预存 | 低消 | 合约 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13052201234 | ABCDE | 3级 | 4800 | 200 | 36 |
| 13072198765 | ABCDE | 0级 | 100 | 0 | 0 |
| 13122576543 | ABCDE | 0级 | 100 | 0 | 0 |
| 13248354321 | ABCDE | 0级 | 100 | 0 | 0 |
| 13248356789 | ABCDE | 3级 | 4800 | 200 | 36 |
| 13148187654 | ABCDE | 0级 | 100 | 0 | 0 |
| 18621212345 | ABCDE | 3级 | 4800 | 200 | 36 |
| 15618976543 | ABCDE | 0级 | 100 | 0 | 0 |
| 18502176543 | ABCDE | 0级 | 100 | 0 | 0 |
| 18521434567 | ABCDE | 3级 | 4800 | 200 | 36 |
| 17521212345 | ABCDE | 3级 | 4800 | 200 | 36 |
| 13166065432 | ABCDE | 0级 | 100 | 0 | 0 |
| 13023243210 | ABCDE | 0级 | 100 | 0 | 0 |
| 13023245678 | ABCDE | 3级 | 4800 | 200 | 36 |
| 15601854321 | ABCDE | 0级 | 100 | 0 | 0 |
| 15601856789 | ABCDE | 3级 | 4800 | 200 | 36 |
| 13120501234 | ABCDE | 3级 | 4800 | 200 | 36 |
| 13052212345 | ABCDE | 3级 | 4800 | 200 | 36 |
| 17621198765 | ABCDE | 0级 | 100 | 0 | 0 |
| 16621687654 | ABCDE | 0级 | 100 | 0 | 0 |
| 13248365432 | ABCDE | 0级 | 100 | 0 | 0 |
| 13148198765 | ABCDE | 0级 | 100 | 0 | 0 |
| 13122587654 | ABCDE | 0级 | 100 | 0 | 0 |
| 18616065432 | ABCDE | 0级 | 100 | 0 | 0 |
| 18502187654 | ABCDE | 0级 | 100 | 0 | 0 |
| 18521501234 | ABCDE | 3级 | 4800 | 200 | 36 |
| 17521223456 | ABCDE | 3级 | 4800 | 200 | 36 |
| 13023254321 | ABCDE | 0级 | 100 | 0 | 0 |
| 13023256789 | ABCDE | 3级 | 4800 | 200 | 36 |
| 15601865432 | ABCDE | 0级 | 100 | 0 | 0 |
| 13166076543 | ABCDE | 0级 | 100 | 0 | 0 |
| 13052223456 | ABCDE | 3级 | 4800 | 200 | 36 |
| 13120512345 | ABCDE | 3级 | 4800 | 200 | 36 |
| 18616776543 | ABCDE | 0级 | 100 | 0 | 0 |
| 17621201234 | ABCDE | 3级 | 4800 | 200 | 36 |
| 16621698765 | ABCDE | 0级 | 100 | 0 | 0 |
| 13248376543 | ABCDE | 0级 | 100 | 0 | 0 |
| 16601998765 | ABCDE | 0级 | 100 | 0 | 0 |
| 13162001234 | ABCDE | 3级 | 4800 | 200 | 36 |
| 13122598765 | ABCDE | 0级 | 100 | 0 | 0 |
| 18521512345 | ABCDE | 3级 | 4800 | 200 | 36 |
| 15618998765 | ABCDE | 0级 | 100 | 0 | 0 |
| 18502198765 | ABCDE | 0级 | 100 | 0 | 0 |
| 13023265432 | ABCDE | 0级 | 100 | 0 | 0 |
| 13166087654 | ABCDE | 0级 | 100 | 0 | 0 |
| 18616787654 | ABCDE | 0级 | 100 | 0 | 0 |
| 13120523456 | ABCDE | 3级 | 4800 | 200 | 36 |
| 16621701234 | ABCDE | 3级 | 4800 | 200 | 36 |
| 17621212345 | ABCDE | 3级 | 4800 | 200 | 36 |
| 18516434567 | ABCDE | 3级 | 4800 | 200 | 36 |
